Gospodarze
Bóbr Opawa
4. miejsce · 19 pkt
P
W
P
W
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudawy Janowice Wielkie | 11 | 74:10 | 30 | WWWWW |
| 2 | Olimpia II Kowary | 11 | 55:18 | 28 | WWWWW |
| 3 | Dolomit Pisarzowice | 11 | 47:25 | 24 | WWWLL |
| 4 | Bóbr Opawa | 11 | 48:31 | 19 | LWLWW |
| 5 | Lesk Sędzisław |
11 | 31:26 | 18 | WLLLL |
| 6 | Orły Lipienica |
11 | 48:36 | 17 | LWWWL |
| 7 | Piast Bolków |
11 | 26:23 | 17 | WLLWD |
| 8 | Victoria Czadrów | 11 | 27:27 | 17 | LWWLW |
| 9 | Amfibolit Leszczyniec | 11 | 21:32 | 10 | WLLWW |
| 10 | Potok Karpniki | 11 | 16:59 | 7 | LLWLL |
| 11 | LZS Janiszów | 11 | 16:58 | 5 | LLLLD |
| 12 | Uran Okrzeszyn | 11 | 20:84 | 0 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?