Gospodarze
Bóbr Opawa
4. miejsce · 19 pkt
P
W
W
W
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudawy Janowice Wielkie | 10 | 66:10 | 27 | WWWWW |
| 2 | Olimpia II Kowary | 10 | 51:17 | 25 | WWWWL |
| 3 | Dolomit Pisarzowice | 10 | 41:22 | 21 | WWLLW |
| 4 | Bóbr Opawa | 10 | 47:29 | 19 | WLWWW |
| 5 | Orły Lipienica |
10 | 45:30 | 17 | WWWLW |
| 6 | Victoria Czadrów | 10 | 27:19 | 17 | WWLWL |
| 7 | Lesk Sędzisław |
10 | 26:25 | 15 | LLLLW |
| 8 | Piast Bolków |
10 | 24:22 | 14 | LLWDW |
| 9 | Amfibolit Leszczyniec | 10 | 19:31 | 7 | LLWWL |
| 10 | Potok Karpniki | 10 | 15:57 | 7 | LWLLL |
| 11 | LZS Janiszów | 10 | 15:54 | 5 | LLLDL |
| 12 | Uran Okrzeszyn | 10 | 19:79 | 0 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?