Gospodarze
Ikar Zawada
3. miejsce · 20 pkt
W
P
W
R
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych i zostaw swój typ przed pierwszym gwizdkiem.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odra Klenica | 10 | 31:16 | 23 | WWLWD |
| 2 | Mewa Cigacice | 10 | 31:20 | 22 | WWWDD |
| 3 | Ikar Zawada | 9 | 44:18 | 20 | WLWDW |
| 4 | Polonia Nowe Kramsko | 11 | 24:14 | 20 | WWDLD |
| 5 | Klon Babimost | 10 | 35:17 | 19 | LDWWW |
| 6 | Cargovia II Kargowa | 9 | 19:16 | 14 | LLWWL |
| 7 | Sokół Kalsk | 10 | 29:20 | 13 | WLLLL |
| 8 | Leśnik Słone | 9 | 21:31 | 10 | WDDDL |
| 9 | Znicz Leśniów Wielki | 11 | 28:45 | 8 | LLWDL |
| 10 | Rakovia Raków |
10 | 12:30 | 8 | LWDWL |
| 11 | Piast Parkovia Trzebiechów |
9 | 16:35 | 5 | LDLDL |
| 12 | Wzgórze Podlegórz | 10 | 12:40 | 2 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?