RADARMECZY

PreEfekt Piotrex Chojnice (f) – FC Toruń (f)

ZAPLANOWANY 15.11.2026 20:00
START
20:00
Tabela i terminarz
Herb FC Toruń (f)
Goście FC Toruń (f) 20. miejsce · 0 pkt
P P P P R
Stwórz grafikę tego meczuGotowy post lub relacja z herbami, datą i godziną.
Otwórz generator
STREFA MECZU

Obserwuj i typuj w jednym miejscu

Dodaj spotkanie do obserwowanych i zostaw swój typ przed pierwszym gwizdkiem.

:
Zaloguj się, aby zapisać typ.
Darmowa zabawa bez stawek, kursów i nagród pieniężnych. RadarMeczy nie jest bukmacherem i nie przyjmuje zakładów.
TABELA

Puchar Polski w futsalu 2026/2027

Pełny widok
#DrużynaMBramkiPktForma
1 PreEfekt Piotrex Chojnice (f) 1 8:1 3
W
2 GLKS Wilkowice (f) 1 8:3 3
W
3 KKF Konin (f) 1 6:1 3
W
4 Śląsk II Wrocław (f) 1 6:2 3
W
5 Sośnica Gliwice (f) 1 5:1 3
W
6 Futsal Piła (f) 1 6:3 3
W
7 AZS UEK Kraków (f) 1 4:1 3
W
8 Olimp Team Kamienica (f) 1 5:3 3
W
9 Pegaz Drobin (f) 1 4:2 3
W
10 Futsal Kościan (f) 1 4:3 3
W
11 16 Dywizja Zmechanizowana Olsztyn (f) 0 0:0 0
12 A Seree Tee Krotoszyn (f) 0 0:0 0
13 AZS AWF Wrocław (f) 0 0:0 0
14 AZS UG Gdańsk (f) 0 0:0 0
15 AZS UŚ Katowice (f) 0 0:0 0
16 AZS UW Wilanów (Warszawa) (f) 0 0:0 0
17 BSF Bochnia (f) 0 0:0 0
18 Constract Lubawa (f) 0 0:0 0
19 Eurobus Przemyśl (f) 0 0:0 0
20 FC Toruń (f) 0 0:0 0
21 Fenix Spedycja Futsal Bydgoszcz (f) 0 0:0 0
22 Futbalo Białystok (f) 0 0:0 0
23 Futbol-5 Legnica (f) 0 0:0 0
24 Futsal Aniela Nowa Sarzyna (f) 0 0:0 0
25 Futsal Club Tarnów (f) 0 0:0 0
26 Futsal Leszno (f) 0 0:0 0
27 Futsal Świecie (f) 0 0:0 0
28 Futsal Szczecin (f) 0 0:0 0
29 Futsal Team Brzeg (f) 0 0:0 0
30 Futsal Team Gostynin (f) 0 0:0 0
31 GKS Bedlno (f) 0 0:0 0
32 GKS Dąbrówka (f) 0 0:0 0
33 GKS Tychy (f) 0 0:0 0
34 Górnik Polkowice (f) 0 0:0 0
35 Gwiazda Ruda Śląska (f) 0 0:0 0
36 Jagiellonia Białystok (f) 0 0:0 0
37 KS Gniezno (f) 0 0:0 0
38 Legia Warszawa (f) 0 0:0 0
39 LSSS Lębork (f) 0 0:0 0
40 LZS Bojano (f) 0 0:0 0
41 Nasz Dom Ruda Śląska (f) 0 0:0 0
42 ORel Przasnysz (f) 0 0:0 0
43 Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice (f) 0 0:0 0
44 Orzeł Ząbkowice Śląskie (f) 0 0:0 0
45 PLP Białystok (f) 0 0:0 0
46 Polonia Bielany Wrocławskie (f) 0 0:0 0
47 Red Devils Chojnice (f) 0 0:0 0
48 Red Dragons Pniewy (f) 0 0:0 0
49 Rekord Bielsko-Biała (f) 0 0:0 0
50 Ruch Chorzów Futsal (f) 0 0:0 0
51 SAF Szczecin (f) 0 0:0 0
52 Śląsk Wrocław (f) 0 0:0 0
53 Słoneczny Stok II Białystok (f) 0 0:0 0
54 Tompawex Obice (f) 0 0:0 0
55 Victoria Skalbmierz (f) 0 0:0 0
56 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska (f) 0 0:0 0
57 Wiara Lecha Poznań (f) 0 0:0 0
58 Widzew Łódź (f) 0 0:0 0
59 Futsal Gostyń (f) 1 3:4 0
L
60 Futsal Nowiny (f) 1 3:5 0
L
61 Elite Team Ząbki (f) 1 2:4 0
L
62 Jaguar Gdańsk (f) 1 3:6 0
L
63 Heiro Rzeszów (f) 1 1:4 0
L
64 Przylep-Park Świdnica (f) 1 2:6 0
L
65 Sośnica II Gliwice (f) 1 1:5 0
L
66 Górnik Sosnowiec (f) 1 3:8 0
L
67 STS Logistics Piła (f) 1 1:6 0
L
68 TAF Toruń (f) 1 1:8 0
L
OSTATNIE MECZE

Forma obu ekip

TA SAMA LIGA

Inne mecze w pobliżu terminu

Terminarz