Gospodarze
Kalina Sobin
13. miejsce · 0 pkt
P
P
P
P
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych i zostaw swój typ przed pierwszym gwizdkiem.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iskra II Księginice | 11 | 84:7 | 33 | WWWWW |
| 2 | LZS Buczyna | 11 | 50:19 | 27 | LWWWW |
| 3 | LZS II Komorniki (k. Polkowic) | 11 | 60:19 | 26 | WWWWW |
| 4 | Kryształ Chocianowiec | 11 | 34:21 | 22 | WLWWW |
| 5 | Skarpa Orsk |
11 | 36:40 | 18 | LLWLL |
| 6 | Sparta II Rudna | 11 | 60:31 | 18 | WLWLL |
| 7 | Relaks Szklary Dolne |
12 | 37:42 | 16 | WWLWW |
| 8 | Stal II Chocianów | 11 | 34:29 | 15 | LWWLW |
| 9 | Victoria Niemstów | 11 | 45:50 | 13 | WDLLL |
| 10 | Victoria Parchów | 11 | 20:31 | 12 | WLLWW |
| 11 | LZS Nowa Wieś Lubińska |
11 | 30:63 | 7 | LDLLL |
| 12 | Kupryt 02 Sucha Górna | 11 | 16:62 | 6 | LLLLL |
| 13 | Kalina Sobin | 11 | 6:98 | 0 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?