Gospodarze
Wenus Jędrzejewo
3. miejsce · 12 pkt
P
W
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błyskawica Bronisławki | 5 | 30:3 | 15 | WWWWW |
| 2 | Huragan Gościejewo | 5 | 32:9 | 15 | WWWWW |
| 3 | Wenus Jędrzejewo | 5 | 20:7 | 12 | WLWWW |
| 4 | Orzeł II Osiek nad Notecią | 5 | 19:12 | 9 | WWLWL |
| 5 | Noteć II Dziembowo | 5 | 13:11 | 9 | WWLLW |
| 6 | Sokół Damasławek |
5 | 13:17 | 9 | LWLWW |
| 7 | Huragan Młynkowo |
5 | 16:16 | 6 | WLWLL |
| 8 | Sokół Gębice | 5 | 12:12 | 6 | LLLWW |
| 9 | Orkan Śmiłowo | 5 | 13:19 | 3 | LLWLL |
| 10 | ZKS Zelgniewo |
5 | 9:21 | 3 | LWLLL |
| 11 | Leśnik II Margonin | 5 | 9:22 | 3 | LLWLL |
| 12 | Leśni Zawada | 5 | 2:39 | 0 | LLLLL |
Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?