Gospodarze
Orkan Śmiłowo
10. miejsce · 9 pkt
W
P
W
P
P
Jesteś na stadionie? Podawaj wynik i najważniejsze wydarzenia na bieżąco.
Dodaj spotkanie do obserwowanych, aby łatwo do niego wrócić.
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błyskawica Bronisławki | 11 | 55:6 | 31 | DWWWW |
| 2 | Huragan Gościejewo | 11 | 40:17 | 24 | DLWDW |
| 3 | Noteć II Dziembowo | 11 | 47:21 | 22 | WWWDW |
| 4 | Wenus Jędrzejewo | 10 | 33:15 | 21 | WLWLW |
| 5 | Sokół Damasławek |
11 | 32:25 | 21 | LWWWL |
| 6 | Huragan Młynkowo |
11 | 31:24 | 17 | WDWWL |
| 7 | Sokół Gębice | 11 | 24:24 | 15 | WWLLW |
| 8 | Orzeł II Osiek nad Notecią | 11 | 25:30 | 12 | LLLLW |
| 9 | ZKS Zelgniewo |
11 | 25:33 | 10 | LLLDW |
| 10 | Orkan Śmiłowo | 11 | 23:45 | 9 | WLWLL |
| 11 | Leśnik II Margonin | 11 | 29:40 | 8 | LDLDL |
| 12 | Leśni Zawada | 10 | 2:86 | 0 | LLLLL |




Nie musisz szukać formularza ani podawać e-maila. Napisz krótko, co powinniśmy sprawdzić.
Co dzieje się na boisku?